
Y-70運(yùn)載無人機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
油電混合動(dòng)力,可應(yīng)急衛(wèi)通自組網(wǎng)通訊,集成運(yùn)載50kg、探照燈、喊話、大照明、目標(biāo)搜索、識(shí)別、跟飛為一體的應(yīng)急救援平臺(tái),獨(dú)立鏈路30km,第三方鏈路100km的投送能力。
產(chǎn)品介紹
| 型號(hào)規(guī)格 | Y-70 | 整體材料 | 碳纖維+航空合成鋁 |
軸距 | 2600mm | 外型尺寸(不含槳葉) | 2000mm×2000mm×700mm |
最大外型尺寸(含槳葉) | 3130mm×3180mm×700mm | 折疊后尺寸 | 1300mm×850mm×810mm |
動(dòng)力提供 | 油電混合系統(tǒng) | 旋翼數(shù)量 | 4個(gè) |
標(biāo)稱電壓 | 66.6V | 最大載重 | 50kg |
最大起飛重量 | 115kg | 續(xù)航時(shí)間 | 90min(載重50kg,含燃油) |
飛行速度 | ≤25m/s | 鏈路控制距離 | ≤30km(通視狀態(tài)下) |
搭載系統(tǒng) | 吊運(yùn)系統(tǒng),消防滅火投彈系統(tǒng)(可定制) | 定位系統(tǒng) | BDS、GPS、GLONASS,(支持網(wǎng)絡(luò)版RTK定位、地面版RTK) |
避障系統(tǒng) | 前后避障 | 投彈方式 | 定高爆破 |
吊艙云臺(tái) | 10倍可見光光學(xué)變焦,8倍數(shù)字變焦,三軸增穩(wěn)云臺(tái),2k視頻儲(chǔ)存(可定制) | ||
飛行系統(tǒng) | 手動(dòng)飛行,全自動(dòng)導(dǎo)航飛行,指點(diǎn)飛行,云后臺(tái)管控飛行 | ||
吊運(yùn)系統(tǒng)功能 | 最大吊裝50 kg;支持一鍵拋投;斷電剎車;張力監(jiān)測(cè);擺動(dòng)監(jiān)測(cè);線纜長度:30 m,超載系統(tǒng)保護(hù);收放最大速度:0.15~0.6m/s,具備防反纏功能;上下限位,緩升觸頂;觸地停止,自動(dòng)脫鉤;一鍵放貨,一鍵上升;一鍵斷繩。 | ||
消防滅火投彈系統(tǒng)功能 | 可攜帶2枚25升滅火彈,十字星瞄準(zhǔn),激光測(cè)距,定高爆破 | ||
- 上一篇:JY-80遙控救生圈
- 下一篇:DJ-09爆破無人機(jī)











